aktuelle Hallenbelegung
nur Wochentage - kein Wochenende
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
10.00 h | |||||
10.30 h | Eltern-Kind-Turnen 1-3J | ||||
11.00 h | Birgit Seibold | ||||
11.30 h | |||||
12.00 h | |||||
12.30 h | |||||
13.00 h | |||||
13.30 h | |||||
14.00 h | |||||
14.30 h | Tanzgruppe 10-14 J | ||||
15.00 h | Kinderturnen 5-7J | Kinderturnen 3- 5J | Maria Bärens | ||
15.30 h | Melanie Kollbacher | Birgit Seibold | SuperMinihandball | Maria Bärens | |
16.00 h | Kindertanz | SuperMinihandball | Rhytm.Gymnastik 6-10J | Gym.f.Ältere/C. Arras | |
16.30 h | NN | Minihandball | Barbara Fickinger | Gym.f.Ältere/C. Arras | |
17.00 h | KSV Wersau | Minihandball | Dance4all Jugendliche | ||
17.30 h | Minihandball | Chrissy Haass | Tischtennis - Training Schüler und Anfänger | ||
18.00 h | Tischtennis - Training Jugend und Fortgeschrittene Schüler | Pilates Einsteiger II | |||
18.30 h | Birgit Seibert | ||||
19.00 h | Vitalgymnastik | Fitnessgymnastik | |||
19.30 h | Annelie Göttmann | Ute
Wolf bis 20.15 h |
Tischtennis - Erwachsenen Training und Heimspieltag | ||
20.00 h | Tischtennis Erwachsenen - Training und Heimspieltag | Tischtennis - Erwachsenen Training und Heimspieltag | Tanzgruppe
Erwachsene |
||
20.30 h | Silke Becker | ||||
21.00 h | |||||
21.30 h | |||||
22.00 h | |||||
22.30 h | |||||
23.00 h | |||||
23.30 h | |||||
00.00 h | |||||
Legende: | Grün = Erwachsenenbereich Gymnastik |
Rose = Kinder/Jugendbereich Gymnastik |